Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
100 - Circuito: San Luis (1004) | 162 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
78 | 48,15% | ||
|
49 | 30,25% | ||
|
8 | 4,94% | ||
|
7 | 4,32% | ||
|
5 | 3,09% | ||
|
5 | 3,09% | ||
|
3 | 1,85% | ||
|
3 | 1,85% | ||
|
2 | 1,23% | ||
|
1 | 0,62% | ||
|
1 | 0,62% | ||
|
18 | |||
|
11 | |||
|
1 |