Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
99 - Circuito: San Luis (1004) | 153 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
65 | 42,48% | ||
|
42 | 27,45% | ||
|
12 | 7,84% | ||
|
10 | 6,54% | ||
|
10 | 6,54% | ||
|
4 | 2,61% | ||
|
3 | 1,96% | ||
|
3 | 1,96% | ||
|
2 | 1,31% | ||
|
2 | 1,31% | ||
|
14 | |||
|
11 |