Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
98 - Circuito: San Luis (1004) | 151 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
55 | 36,42% | ||
|
51 | 33,77% | ||
|
13 | 8,61% | ||
|
7 | 4,64% | ||
|
6 | 3,97% | ||
|
4 | 2,65% | ||
|
4 | 2,65% | ||
|
3 | 1,99% | ||
|
2 | 1,32% | ||
|
2 | 1,32% | ||
|
2 | 1,32% | ||
|
2 | 1,32% | ||
|
18 | |||
|
13 | |||
|
3 |