Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
97 - Circuito: San Luis (1004) | 143 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
53 | 37,06% | ||
|
51 | 35,66% | ||
|
9 | 6,29% | ||
|
8 | 5,59% | ||
|
4 | 2,80% | ||
|
4 | 2,80% | ||
|
4 | 2,80% | ||
|
3 | 2,10% | ||
|
3 | 2,10% | ||
|
2 | 1,40% | ||
|
2 | 1,40% | ||
|
23 | |||
|
10 |