Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
96 - Circuito: San Luis (1004) | 151 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
72 | 47,68% | ||
|
40 | 26,49% | ||
|
11 | 7,28% | ||
|
7 | 4,64% | ||
|
6 | 3,97% | ||
|
5 | 3,31% | ||
|
4 | 2,65% | ||
|
2 | 1,32% | ||
|
2 | 1,32% | ||
|
1 | 0,66% | ||
|
1 | 0,66% | ||
|
19 | |||
|
10 |