Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
95 - Circuito: San Luis (1004) | 156 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
57 | 36,54% | ||
|
54 | 34,62% | ||
|
12 | 7,69% | ||
|
10 | 6,41% | ||
|
10 | 6,41% | ||
|
4 | 2,56% | ||
|
3 | 1,92% | ||
|
2 | 1,28% | ||
|
1 | 0,64% | ||
|
1 | 0,64% | ||
|
1 | 0,64% | ||
|
1 | 0,64% | ||
|
20 | |||
|
19 |