Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
94 - Circuito: San Luis (1004) | 159 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
78 | 49,06% | ||
|
45 | 28,30% | ||
|
11 | 6,92% | ||
|
8 | 5,03% | ||
|
5 | 3,14% | ||
|
3 | 1,89% | ||
|
3 | 1,89% | ||
|
3 | 1,89% | ||
|
2 | 1,26% | ||
|
1 | 0,63% | ||
|
17 | |||
|
7 | |||
|
2 |