Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
93 - Circuito: San Luis (1004) | 161 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
78 | 48,45% | ||
|
51 | 31,68% | ||
|
9 | 5,59% | ||
|
6 | 3,73% | ||
|
4 | 2,48% | ||
|
4 | 2,48% | ||
|
4 | 2,48% | ||
|
3 | 1,86% | ||
|
2 | 1,24% | ||
|
18 | |||
|
6 |