Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
91 - Circuito: San Luis (1004) | 137 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
60 | 43,80% | ||
|
37 | 27,01% | ||
|
8 | 5,84% | ||
|
8 | 5,84% | ||
|
8 | 5,84% | ||
|
4 | 2,92% | ||
|
3 | 2,19% | ||
|
3 | 2,19% | ||
|
3 | 2,19% | ||
|
2 | 1,46% | ||
|
1 | 0,73% | ||
|
10 | |||
|
8 |