Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
89 - Circuito: San Luis (1004) | 154 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
74 | 48,05% | ||
|
34 | 22,08% | ||
|
11 | 7,14% | ||
|
11 | 7,14% | ||
|
9 | 5,84% | ||
|
5 | 3,25% | ||
|
4 | 2,60% | ||
|
3 | 1,95% | ||
|
1 | 0,65% | ||
|
1 | 0,65% | ||
|
1 | 0,65% | ||
|
22 | |||
|
19 |