Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
81 - Circuito: San Luis (1003) | 177 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
72 | 40,68% | ||
|
50 | 28,25% | ||
|
13 | 7,34% | ||
|
9 | 5,08% | ||
|
8 | 4,52% | ||
|
6 | 3,39% | ||
|
5 | 2,82% | ||
|
5 | 2,82% | ||
|
3 | 1,69% | ||
|
3 | 1,69% | ||
|
2 | 1,13% | ||
|
1 | 0,56% | ||
|
11 | |||
|
9 | |||
|
1 |