Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
78 - Circuito: San Luis (1003) | 166 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
79 | 47,59% | ||
|
51 | 30,72% | ||
|
9 | 5,42% | ||
|
8 | 4,82% | ||
|
6 | 3,61% | ||
|
4 | 2,41% | ||
|
3 | 1,81% | ||
|
2 | 1,20% | ||
|
2 | 1,20% | ||
|
1 | 0,60% | ||
|
1 | 0,60% | ||
|
17 | |||
|
8 |