Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
71 - Circuito: San Luis (1003) | 178 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
69 | 38,76% | ||
|
52 | 29,21% | ||
|
17 | 9,55% | ||
|
9 | 5,06% | ||
|
8 | 4,49% | ||
|
7 | 3,93% | ||
|
6 | 3,37% | ||
|
4 | 2,25% | ||
|
3 | 1,69% | ||
|
2 | 1,12% | ||
|
1 | 0,56% | ||
|
16 | |||
|
9 | |||
|
1 |