Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
38 - Circuito: San Luis (1001B) | 186 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
90 | 48,39% | ||
|
42 | 22,58% | ||
|
16 | 8,60% | ||
|
13 | 6,99% | ||
|
5 | 2,69% | ||
|
4 | 2,15% | ||
|
4 | 2,15% | ||
|
4 | 2,15% | ||
|
3 | 1,61% | ||
|
3 | 1,61% | ||
|
1 | 0,54% | ||
|
1 | 0,54% | ||
|
11 | |||
|
9 |