Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
37 - Circuito: San Luis (1001B) | 191 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
75 | 39,27% | ||
|
54 | 28,27% | ||
|
18 | 9,42% | ||
|
12 | 6,28% | ||
|
9 | 4,71% | ||
|
8 | 4,19% | ||
|
5 | 2,62% | ||
|
4 | 2,09% | ||
|
3 | 1,57% | ||
|
2 | 1,05% | ||
|
1 | 0,52% | ||
|
23 | |||
|
5 |