Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
36 - Circuito: San Luis (1001B) | 170 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
75 | 44,12% | ||
|
41 | 24,12% | ||
|
15 | 8,82% | ||
|
13 | 7,65% | ||
|
8 | 4,71% | ||
|
6 | 3,53% | ||
|
5 | 2,94% | ||
|
4 | 2,35% | ||
|
1 | 0,59% | ||
|
1 | 0,59% | ||
|
1 | 0,59% | ||
|
20 | |||
|
16 |