Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
33 - Circuito: San Luis (1001B) | 183 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
77 | 42,08% | ||
|
42 | 22,95% | ||
|
23 | 12,57% | ||
|
18 | 9,84% | ||
|
7 | 3,83% | ||
|
5 | 2,73% | ||
|
4 | 2,19% | ||
|
3 | 1,64% | ||
|
2 | 1,09% | ||
|
1 | 0,55% | ||
|
1 | 0,55% | ||
|
16 | |||
|
9 |