Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
32 - Circuito: San Luis (1001B) | 187 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
76 | 40,64% | ||
|
57 | 30,48% | ||
|
15 | 8,02% | ||
|
15 | 8,02% | ||
|
5 | 2,67% | ||
|
5 | 2,67% | ||
|
5 | 2,67% | ||
|
4 | 2,14% | ||
|
2 | 1,07% | ||
|
2 | 1,07% | ||
|
1 | 0,53% | ||
|
20 | |||
|
14 |