Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
31 - Circuito: San Luis (1001B) | 171 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
86 | 50,29% | ||
|
45 | 26,32% | ||
|
12 | 7,02% | ||
|
8 | 4,68% | ||
|
5 | 2,92% | ||
|
5 | 2,92% | ||
|
4 | 2,34% | ||
|
2 | 1,17% | ||
|
2 | 1,17% | ||
|
2 | 1,17% | ||
|
22 | |||
|
12 |