Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
29 - Circuito: San Luis (1001B) | 209 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
85 | 40,67% | ||
|
52 | 24,88% | ||
|
18 | 8,61% | ||
|
14 | 6,70% | ||
|
9 | 4,31% | ||
|
9 | 4,31% | ||
|
7 | 3,35% | ||
|
6 | 2,87% | ||
|
3 | 1,44% | ||
|
3 | 1,44% | ||
|
2 | 0,96% | ||
|
1 | 0,48% | ||
|
14 | |||
|
14 |