Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
3 - Circuito: San Luis (1001A) | 183 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
75 | 40,98% | ||
|
64 | 34,97% | ||
|
8 | 4,37% | ||
|
7 | 3,83% | ||
|
7 | 3,83% | ||
|
6 | 3,28% | ||
|
6 | 3,28% | ||
|
4 | 2,19% | ||
|
3 | 1,64% | ||
|
2 | 1,09% | ||
|
1 | 0,55% | ||
|
16 | |||
|
15 |