Escrutinio por Localidad para Concejal Municipal |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Union | 9 | 3 | 33,33% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
2.511 | 37,48% | 565 | 682 | 27,16% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
351 | 62,12% | 2 | ||
|
142 | 25,13% | 0 | ||
|
40 | 7,08% | 0 | ||
|
32 | 5,66% | 0 | ||
|
109 | ||||
|
8 |