Escrutinio por Localidad para Concejal Municipal |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Los Manantiales | 2 | 2 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
424 | 99,76% | 322 | 357 | 84,20% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
205 | 63,66% | 2 | ||
|
94 | 29,19% | 0 | ||
|
23 | 7,14% | 0 | ||
|
30 | ||||
|
5 |