Escrutinio por Localidad para Concejal Municipal |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Francisco | 15 | 7 | 46,67% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
5.006 | 44,13% | 1.167 | 1.360 | 27,17% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
566 | 48,50% | 2 | ||
|
436 | 37,36% | 1 | ||
|
88 | 7,54% | 0 | ||
|
77 | 6,60% | 0 | ||
|
96 | ||||
|
95 | ||||
|
2 |