Escrutinio por Localidad para Concejal Municipal |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Quines | 22 | 20 | 90,91% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
7.680 | 90,86% | 3.645 | 4.345 | 56,58% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
1.908 | 52,35% | 2 | ||
|
1.315 | 36,08% | 1 | ||
|
422 | 11,58% | 0 | ||
|
383 | ||||
|
306 | ||||
|
11 |