Escrutinio por Localidad para Concejal Municipal |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Lujan | 8 | 4 | 50,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
2.283 | 57,07% | 820 | 950 | 41,61% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
527 | 64,27% | 1 | ||
|
267 | 32,56% | 1 | ||
|
26 | 3,17% | 0 | ||
|
113 | ||||
|
15 | ||||
|
2 |