Escrutinio por Localidad para Concejal Municipal |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Merlo | 66 | 48 | 72,73% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
21.402 | 71,34% | 6.218 | 7.803 | 36,46% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
2.614 | 42,04% | 2 | ||
|
1.135 | 18,25% | 1 | ||
|
879 | 14,14% | 1 | ||
|
875 | 14,07% | 1 | ||
|
425 | 6,83% | 0 | ||
|
290 | 4,66% | 0 | ||
|
1.118 | ||||
|
447 | ||||
|
20 |