Escrutinio por Localidad para Concejal Municipal |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Naschel | 12 | 5 | 41,67% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.634 | 45,49% | 1.165 | 1.280 | 35,22% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
605 | 51,93% | 1 | ||
|
536 | 46,01% | 1 | ||
|
24 | 2,06% | 0 | ||
|
89 | ||||
|
25 | ||||
|
1 |