Escrutinio por Localidad para Concejal Municipal |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Concaran | 16 | 14 | 87,50% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
5.243 | 93,36% | 2.691 | 2.968 | 56,61% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
1.013 | 37,64% | 2 | ||
|
868 | 32,26% | 1 | ||
|
394 | 14,64% | 0 | ||
|
212 | 7,88% | 0 | ||
|
204 | 7,58% | 0 | ||
|
197 | ||||
|
73 | ||||
|
7 |