Escrutinio por Localidad para Concejal Municipal |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Trapiche | 11 | 10 | 90,91% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.113 | 90,68% | 1.647 | 1.871 | 60,10% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
1.028 | 62,42% | 2 | ||
|
488 | 29,63% | 0 | ||
|
89 | 5,40% | 0 | ||
|
42 | 2,55% | 0 | ||
|
123 | ||||
|
93 | ||||
|
8 |