Escrutinio por Localidad para Concejal Municipal |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
La Toma | 22 | 6 | 27,27% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
6.885 | 26,84% | 1.075 | 1.281 | 18,61% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
384 | 35,72% | 2 | ||
|
353 | 32,84% | 2 | ||
|
136 | 12,65% | 0 | ||
|
104 | 9,67% | 0 | ||
|
68 | 6,33% | 0 | ||
|
30 | 2,79% | 0 | ||
|
114 | ||||
|
88 | ||||
|
4 |