Escrutinio por Localidad para Concejal Municipal |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis | 479 | 372 | 77,66% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
159.678 | 77,29% | 64.095 | 74.235 | 46,49% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
27.299 | 42,59% | 4 | ||
|
18.405 | 28,72% | 3 | ||
|
4.455 | 6,95% | 0 | ||
|
3.755 | 5,86% | 0 | ||
|
2.421 | 3,78% | 0 | ||
|
2.293 | 3,58% | 0 | ||
|
1.455 | 2,27% | 0 | ||
|
1.386 | 2,16% | 0 | ||
|
1.092 | 1,70% | 0 | ||
|
841 | 1,31% | 0 | ||
|
435 | 0,68% | 0 | ||
|
258 | 0,40% | 0 | ||
|
5.604 | ||||
|
4.370 | ||||
|
140 | ||||
|
26 |