Escrutinio por Localidad para Concejal Municipal |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
La Punta | 46 | 34 | 73,91% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
15.744 | 73,32% | 6.032 | 7.183 | 45,62% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
2.528 | 41,91% | 3 | ||
|
2.092 | 34,68% | 2 | ||
|
562 | 9,32% | 0 | ||
|
249 | 4,13% | 0 | ||
|
169 | 2,80% | 0 | ||
|
165 | 2,74% | 0 | ||
|
148 | 2,45% | 0 | ||
|
119 | 1,97% | 0 | ||
|
738 | ||||
|
411 | ||||
|
2 |