Escrutinio por Localidad para Concejal Municipal |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Juana Koslay | 45 | 16 | 35,56% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
15.110 | 34,06% | 2.805 | 3.339 | 22,10% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
|
1.485 | 52,94% | 2 | ||
|
567 | 20,21% | 0 | ||
|
233 | 8,31% | 0 | ||
|
202 | 7,20% | 0 | ||
|
157 | 5,60% | 0 | ||
|
85 | 3,03% | 0 | ||
|
47 | 1,68% | 0 | ||
|
29 | 1,03% | 0 | ||
|
406 | ||||
|
128 |