Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Union(0108) | 9 | 3 | 33,33% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
2.511 | 37,48% | 565 | 682 | 27,16% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
351 | 62,12% | ||
|
142 | 25,13% | ||
|
40 | 7,08% | ||
|
32 | 5,66% | ||
|
109 | |||
|
8 |