Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Candelaria(0083) | 10 | 8 | 80,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.069 | 77,75% | 1.406 | 1.643 | 53,54% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
725 | 51,56% | ||
|
681 | 48,44% | ||
|
166 | |||
|
71 |