Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Quines(0082) | 22 | 20 | 90,91% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
7.680 | 90,86% | 3.645 | 4.345 | 56,58% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.908 | 52,35% | ||
|
1.315 | 36,08% | ||
|
422 | 11,58% | ||
|
383 | |||
|
306 | |||
|
11 |