Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Lujan(0081) | 8 | 4 | 50,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
2.283 | 57,07% | 820 | 950 | 41,61% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
527 | 64,27% | ||
|
267 | 32,56% | ||
|
26 | 3,17% | ||
|
113 | |||
|
15 | |||
|
2 |