Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Merlo(7004) | 3 | 3 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
995 | 100,00% | 372 | 496 | 49,85% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
159 | 42,74% | ||
|
56 | 15,05% | ||
|
50 | 13,44% | ||
|
38 | 10,22% | ||
|
37 | 9,95% | ||
|
32 | 8,60% | ||
|
83 | |||
|
38 | |||
|
3 |