Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Merlo(7001) | 16 | 13 | 81,25% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
5.281 | 81,23% | 1.863 | 2.398 | 45,41% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
863 | 46,32% | ||
|
359 | 19,27% | ||
|
232 | 12,45% | ||
|
202 | 10,84% | ||
|
132 | 7,09% | ||
|
75 | 4,03% | ||
|
388 | |||
|
136 | |||
|
11 |