Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Naschel(0049) | 12 | 5 | 41,67% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.634 | 45,49% | 1.165 | 1.280 | 35,22% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
605 | 51,93% | ||
|
536 | 46,01% | ||
|
24 | 2,06% | ||
|
89 | |||
|
25 | |||
|
1 |