Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Concaran(0045) | 16 | 14 | 87,50% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
5.243 | 93,36% | 2.691 | 2.968 | 56,61% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.013 | 37,64% | ||
|
868 | 32,26% | ||
|
394 | 14,64% | ||
|
212 | 7,88% | ||
|
204 | 7,58% | ||
|
197 | |||
|
73 | |||
|
7 |