Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3019) | 14 | 14 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
4.579 | 100,00% | 2.034 | 2.444 | 53,37% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.146 | 56,34% | ||
|
455 | 22,37% | ||
|
206 | 10,13% | ||
|
156 | 7,67% | ||
|
26 | 1,28% | ||
|
25 | 1,23% | ||
|
20 | 0,98% | ||
|
228 | |||
|
182 |