Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3018) | 19 | 16 | 84,21% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
6.537 | 84,21% | 2.836 | 3.208 | 49,07% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.598 | 56,35% | ||
|
508 | 17,91% | ||
|
403 | 14,21% | ||
|
219 | 7,72% | ||
|
47 | 1,66% | ||
|
40 | 1,41% | ||
|
21 | 0,74% | ||
|
210 | |||
|
161 | |||
|
1 |