Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3017) | 17 | 17 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
5.608 | 100,00% | 2.871 | 3.294 | 58,74% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.551 | 54,02% | ||
|
480 | 16,72% | ||
|
454 | 15,81% | ||
|
275 | 9,58% | ||
|
54 | 1,88% | ||
|
36 | 1,25% | ||
|
21 | 0,73% | ||
|
217 | |||
|
205 | |||
|
1 |