Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3016) | 14 | 14 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
4.723 | 100,00% | 2.358 | 2.690 | 56,96% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.298 | 55,05% | ||
|
439 | 18,62% | ||
|
343 | 14,55% | ||
|
155 | 6,57% | ||
|
62 | 2,63% | ||
|
40 | 1,70% | ||
|
21 | 0,89% | ||
|
194 | |||
|
137 | |||
|
1 |