Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3015) | 14 | 14 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
4.838 | 100,00% | 2.310 | 2.652 | 54,82% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.359 | 58,83% | ||
|
534 | 23,12% | ||
|
211 | 9,13% | ||
|
107 | 4,63% | ||
|
40 | 1,73% | ||
|
34 | 1,47% | ||
|
25 | 1,08% | ||
|
174 | |||
|
168 |