Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3014) | 11 | 8 | 72,73% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.624 | 72,74% | 1.254 | 1.424 | 39,29% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
677 | 53,99% | ||
|
278 | 22,17% | ||
|
166 | 13,24% | ||
|
74 | 5,90% | ||
|
33 | 2,63% | ||
|
21 | 1,67% | ||
|
5 | 0,40% | ||
|
99 | |||
|
56 | |||
|
15 |