Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3013) | 8 | 8 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
2.455 | 100,00% | 1.192 | 1.364 | 55,56% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
559 | 46,90% | ||
|
263 | 22,06% | ||
|
174 | 14,60% | ||
|
119 | 9,98% | ||
|
51 | 4,28% | ||
|
16 | 1,34% | ||
|
10 | 0,84% | ||
|
81 | |||
|
78 | |||
|
10 | |||
|
3 |