Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3012) | 8 | 8 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
2.555 | 100,00% | 1.117 | 1.247 | 48,81% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
478 | 42,79% | ||
|
260 | 23,28% | ||
|
162 | 14,50% | ||
|
128 | 11,46% | ||
|
54 | 4,83% | ||
|
28 | 2,51% | ||
|
7 | 0,63% | ||
|
67 | |||
|
60 | |||
|
3 |